<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Fil de l'Estinnes &#187; Enquêtes</title>
	<atom:link href="http://www.estinnes.be/epn/category/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estinnes.be/epn</link>
	<description>L'Espace Public Numérique d'Estinnes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un serious game pour s’initier aux sciences criminologistes</title>
		<link>http://yasminejoue.wordpress.com/2010/06/19/menez-lenqute/</link>
		<comments>http://yasminejoue.wordpress.com/2010/06/19/menez-lenqute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 04:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils & Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Sérieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yasminejoue.wordpress.com/2010/06/19/menez-lenqute/</guid>
		<description><![CDATA[Pour menez une enquête lors d’un crime, les experts usent de la sciences afin de découvrir le coupable. Univers-Sciences vous propose, avec La Science enquête, de découvrir quels indices peuvent s’avérer importants. Ce jeu vous propose de vous familiariser avec les techniques des experts et de la science. Vous devrez, pour cela, trouver les différents [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yasminejoue.wordpress.com&#38;blog=12832421&#38;post=909&#38;subd=yasminejoue&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasminejoue.wordpress.com/2010/06/19/menez-lenqute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osez demander tout ce que vous n’avez jamais osé avec Formspring.me</title>
		<link>http://yasminekasbi.wordpress.com/2010/05/01/osez-demander-tout-ce-que-vous-navez-jamais-os-avec-formspring-me/</link>
		<comments>http://yasminekasbi.wordpress.com/2010/05/01/osez-demander-tout-ce-que-vous-navez-jamais-os-avec-formspring-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils & Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yasminekasbi.wordpress.com/2010/05/01/osez-demander-tout-ce-que-vous-navez-jamais-os-avec-formspring-me/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anonymat est une fonction qui encourage le dialogue dans les situations où l&#8217;on peut ne pas être enclins à communiquer autrement. Amis et connaissances peuvent en apprendre davantage les uns des autres en posant des questions qu’ils ne soumettraient sans doute jamais ouvertement. Dans le milieu professionnel, donner son avis à quelqu’un en position d’autorité, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yasminekasbi.wordpress.com&#38;blog=10818388&#38;post=314&#38;subd=yasminekasbi&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yasminekasbi.wordpress.com/2010/05/01/osez-demander-tout-ce-que-vous-navez-jamais-os-avec-formspring-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête après formation</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/enquete-apres-formation/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/enquete-apres-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
			Enquête après formation - Merci de compléter ce formulaire
			Titre de la formation suivie
			Statut
				Veuillez faire une sélection
				Ecolier
				Etudiant
				Employé
				Sélectionner
				Ouvrier
				Profession libérale
				Chômeur
				C.P.A.S.
				Retraité
				Sans emploi/Femme au foyer
				Autres
			
			Si autres, veuillez préciser
			Age&#124;Votre age
				Veuillez sélectionner la tranche d'âge correspondante
				5-10 ans
				10-15 ans
				15-20 ans
				20-25 ans
				25-30 ans
				30-40 ans
				40-50 ans
				50-60 ans
				60 ans et plus
			
			Vous êtes
				Veuillez sélectionner
				Un homme
				Une femme
			
			Vous disposez d'un ordinateur personnel chez vous
				Veuillez sélection une réponse
				oui
				non
			
			Vous disposez d'une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/enquete-apres-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
