<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gimp</title>
	<atom:link href="http://www.estinnes.be/epn/tag/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estinnes.be/epn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Semaine Numérique : Retouche photo avec Gimp &#8211; Compte-rendu</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2010/03/la-semaine-numerique-retouche-photo-avec-gimp-compte-rendu/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2010/03/la-semaine-numerique-retouche-photo-avec-gimp-compte-rendu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[brosse]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[calques]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[masque de calque]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[trucages]]></category>
		<category><![CDATA[yeux rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi 6 mars 2010 s’est déroulé à l’EPN d’Estinnes la Première Journée de la Semaine Numérique avec une démonstration du logiciel libre Gimp. Bien que le nombre escompté de participants n’a pas atteint son but, les participants s’en sont retourné enchantés. Dans cette démonstration, ils ont pu découvrir l’efficacité de l’outil et un ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2010/03/la-semaine-numerique-retouche-photo-avec-gimp-compte-rendu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine Numérique : du 6 au 12 mars 2010</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2010/01/la-semaine-numerique-du-6-au-12-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2010/01/la-semaine-numerique-du-6-au-12-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[semaine numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Goûtez aux délices de l&#8217;Internet du Multimédia et du Numérique&#160;&#187; La Semaine Numérique existe depuis déjà 11 ans et est un moment unique dans l’année pour réfléchir, informer, sensibiliser, accompagner le public dans l’appropriation des technologies de l&#8217;information, qui sont en train de révolutionner petit à petit notre existence. Durant cette semaine, plusieurs centaines d’activités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2010/01/la-semaine-numerique-du-6-au-12-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retouche photo</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/retouche-photo/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/retouche-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Formations]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Réduire la taille d&#8217;une photo, enlever des défauts, éclaircir une photo trop sombre, assembler des photos, vivifier les couleurs, modifier un ciel terne, embellir d&#8217;un cadre, etc&#8230; cette formation vous permettra de retoucher vos photos comme bon vous semble grâce au logiciel gratuit Gimp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/retouche-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp : Corriger les yeux rouges</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/gimp-corriger-les-yeux-rouges/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/gimp-corriger-les-yeux-rouges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp 2.6.7]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>
		<category><![CDATA[yeux rouges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais pris une photo où certaines personnes se retrouvent avec les yeux rouges. Ce tutoriel va vous montrer 2 manières pour corriger ces photos sans pour autant gâcher le reste. Aucune des 2 manières n&#8217;est mieux que l&#8217;autre, simplement que, comme chaque photo est unique, les réglages apportés seront différents de l&#8217;une à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/gimp-corriger-les-yeux-rouges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supprimer les défauts d&#8217;une photo avec Gimp</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/supprimer-les-defauts-dune-photo-avec-gimp/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/supprimer-les-defauts-dune-photo-avec-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp 2.6.7]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive parfois que nous prenions des photos très belles en elles-mêmes malheureusement, celles-ci sont gâchées par des éléments faisant partie du décor : un papier jeté au sol, une poubelle, un panneau de signalisation, etc&#8230; Nous allons voir, dans ce tutoriel, comment supprimer cet élément. Pour ce faire, nous avons choisi un exemple simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/supprimer-les-defauts-dune-photo-avec-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notions essentielles pour débuter avec Gimp</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/notions-essentielles-pour-debuter-avec-gimp/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/notions-essentielles-pour-debuter-avec-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp 2.6.7]]></category>
		<category><![CDATA[cmjn]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[dao]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Documentation basée sur le guide complet de Gimp réalisé par www.aljacom.com : Débuter avec Gimp 2.6 Des tests de perception ont montré que l&#8217;homme pouvait distinguer deux millions de couleurs différenciées par leur teinte, leur pureté et leur brillance. La plupart des langues ne disposent toutefois que d&#8217;une palette de mots très réduite pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/notions-essentielles-pour-debuter-avec-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet miroir avec Gimp</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/10/effet-miroir-avec-gimp/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/10/effet-miroir-avec-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimp 2.6.7]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[retouches photos]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel va vous apprendre comment Faire un effet miroir avec the gimp. Dans cet exemple, nous utiliserons cette image : pour réaliser celle-ci : Ouvrons tout d’abord notre image de départ : Dans la boite des calques, cliquez sur dupliquer le calque : Vérifiez que le calque du haut est sélectionné et retournez l&#8217;image : calque/transformer/miroir vertical : On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/10/effet-miroir-avec-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier photo (Formation en 2 jours)</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/03/atelier-photo-formation-en-2-jours/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/03/atelier-photo-formation-en-2-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi 19 mars 2009 a eu lieu, pour la première fois, une formation sur l&#8217;usage d&#8217;un appareil numérique. La matière étant très vaste, j&#8217;ai procédé par un tour de table en demandant à chacun d&#8217;expliquer ce qu&#8217;ils attendaient de cette formation. 4 sujets principaux ont été relevés : Transfert de l&#8217;appareil numérique à l&#8217;ordinateur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/03/atelier-photo-formation-en-2-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

