<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tableur</title>
	<atom:link href="http://www.estinnes.be/epn/tag/tableur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estinnes.be/epn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Module 8 &#8211; Tableur/Feuille de calcul (débutant)</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/module-8-tableurfeuille-de-calcul-debutant/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/module-8-tableurfeuille-de-calcul-debutant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Formations]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de calcul]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formules]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[initiation]]></category>
		<category><![CDATA[tableur]]></category>
		<category><![CDATA[trier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez vous familiariser familiariser avec les multiples fonctionnalités d&#8217;un tableur, vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités de base comme introduire, modifier, trier des données, insérer, supprimer ou encore déplacer lignes ou des colonnes. Vous allez apprendre à utiliser les calculs et les formules prédéfinis de votre tableur, mais aussi apprendre à en créer vous-même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2009/11/module-8-tableurfeuille-de-calcul-debutant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bureautique en ligne</title>
		<link>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/la-bureautique-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/la-bureautique-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 05:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Kasbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Formations]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[tableur]]></category>
		<category><![CDATA[traitement de texte]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estinnes.be/epn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Une suite bureautique est un ensemble de logiciels informatiques qui comporte typiquement un traitement de texte et un tableur, elle est souvent enrichie d’autres applications. Créer, lire et éditer des documents Word ou Excel de n’importe quel ordinateur branché à Internet, sans avoir à télécharger la moindre application peut être très intéressant. Ces applications ont, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estinnes.be/epn/2008/11/la-bureautique-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

